Metrikus (normál) Kézi menetfúró klt. HSS-G Balos
Rendelhető méretek: M3 - 52-ig
DIN352
ISO2/6H
| Menet méret | L1 | L2 | D2 |
Rendelésiszám |
|
| DIN352 | |||||
| M 3 x 0,5 | 40 | 11 | 3,5 | 2,7 | 27026 |
| M 4 x 0,7 | 45 | 13 | 4,5 | 3,4 | 27030 |
| M 5 x 0,8 | 50 | 16 | 6,0 | 4,9 | 27034 |
| M 6 x 1,0 | 50 | 19 | 6,0 | 4,9 | 27038 |
| M 8 x 1,25 | 56 | 22 | 6,0 | 4,9 | 27042 |
| M 10 x 1,5 | 70 | 24 | 7,0 | 5,5 | 27046 |
| M 12 x 1,75 | 75 | 29 | 9,0 | 7,0 | 27050 |
| M 14 x 2,0 | 80 | 30 | 11,0 | 9,0 | 27054 |
| M 16 x 2,0 | 80 | 32 | 12,0 | 9,0 | 27058 |
| M 18 x 2,5 | 95 | 40 | 14,0 | 11,0 | 27062 |
| M 20 x 2,5 | 95 | 40 | 16,0 | 12,0 | 27066 |
| M 22 x 2,5 | 100 | 40 | 18,0 | 14,5 | 27070 |
| M 24 x 3,0 | 110 | 50 | 18,0 | 14,5 | 27074 |
| M 27 x 3,0 | 110 | 50 | 20,0 | 16,0 | 27076 |
| M 30 x 3,5 | 125 | 56 | 22,0 | 18,0 | 27078 |
| M 33 x 3,5 | 125 | 56 | 25,0 | 20,0 | 27080 |
| M 36 x 4,0 | 150 | 63 | 28,0 | 22,0 | 27082 |
| M 39 x 4,0 | 150 | 63 | 32,0 | 24,0 | 27084 |
| M 42 x 4,5 | 150 | 63 | 32,0 | 24,0 | 27086 |
| M 45 x 4,5 | 160 | 70 | 36,0 | 29,0 | 27088 |
| M 48 x 5,0 | 180 | 75 | 36,0 | 29,0 | 27090 |
| M 52 x 5,0 | 180 | 75 | 40,0 | 32,0 | 27092 |
Hozzászólások (0)
Egyelőre nincs vásárlói vélemény.

