G (BSP) kézi menetfúró klt. HSS-G
Rendelhető méretek: 1/8-4"-ig
DIN2181
| Menet méret | L1 | L2 | D2 |
Rendelésiszám |
|
| DIN5157 | |||||
| G 1/8 x 28 | 63 | 20 | 7 | 5,5 | 25312 |
| G 1/4 x 19 | 70 | 22 | 11 | 9,0 | 25314 |
| G 3/8 x 19 | 70 | 22 | 12 | 9,0 | 25316 |
| G 1/2 x 14 | 80 | 22 | 16 | 12,0 | 25318 |
| G 5/8 x 14 | 80 | 22 | 18 | 14,5 | 25320 |
| G 3/4 x 14 | 90 | 22 | 20 | 16,0 | 25322 |
| G 7/8 x 14 | 90 | 22 | 22 | 18,0 | 25324 |
| G 1" x 11 | 100 | 25 | 25 | 20,0 | 25326 |
| G 1.1/8 x 11 | 125 | 40 | 28 | 22,0 | 25330 |
| G 1.1/4 x 11 | 125 | 40 | 32 | 24,0 | 25334 |
| G 1.3/8 x 11 | 140 | 40 | 36 | 29,0 | 25338 |
| G 1.1/2 x 11 | 140 | 40 | 36 | 29,0 | 25342 |
| G 1.5/8 x 11 | 140 | 40 | 40 | 32,0 | 25346 |
| G 1.3/4 x 11 | 140 | 40 | 40 | 32,0 | 25350 |
| G 2" x 11 | 160 | 40 | 45 | 35,0 | 25354 |
| G 2.1/4 x 11 | 160 | 40 | 50 | 39,0 | 25358 |
| G 2.1/2 x 11 | 160 | 40 | 50 | 39,0 | 25362 |
| G 2.3/4 x 11 | 160 | 40 | 50 | 39,0 | 25366 |
| G 3" x 11 | 160 | 40 | 50 | 39,0 | 25370 |
| G 3.1/2 x 11 | 180 | 45 | 56 | 44,0 | 25374 |
| G 4" x 11 | 180 | 45 | 56 | 44,0 | 25378 |
Hozzászólások (0)
Egyelőre nincs vásárlói vélemény.

