Metrikus (finom) gépi menetfúró EH HSS-E
Rendelhető méretek: M3-M63-ig
FORM B
DIN374
| Menet méret | L1 | L2 | D2 |
Rendelésiszám |
|
| DIN374 FormB | |||||
| M 3 x 0,5 | 56 | 9 | 2,2 | ---- | 39501 |
| M 4 x 0,35 | 63 | 10 | 2,8 | 2,1 | 39502 |
| M 4 x 0,5 | 63 | 10 | 2,8 | 2,1 | 39503 |
| M 5 x 0,5 | 70 | 12 | 3,5 | 2,7 | 39504 |
| M 5 x 0,75 | 70 | 12 | 3,5 | 2,7 | 39505 |
| M 6 x 0,5 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 | 39506 |
| M 6 x 0,75 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 | 39507 |
| M 7 x 0,75 | 80 | 14 | 5,5 | 4,3 | 39508 |
| M 8 x 0,5 | 80 | 19 | 6,0 | 4,9 | 39509 |
| M 8 x 0,75 | 80 | 19 | 6,0 | 4,9 | 39510 |
| M 8 x 1,0 | 90 | 22 | 6,0 | 4,9 | 39511 |
| M 9 x 0,75 | 80 | 19 | 7,0 | 5,5 | 39512 |
| M 9 x 1,0 | 90 | 22 | 7,0 | 5,5 | 39513 |
| M 10 x 0,75 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 | 39514 |
| M 10 x 1,0 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 | 39515 |
| M 10 x 1,25 | 100 | 24 | 7,0 | 5,5 | 39516 |
| M 11 x 1,0 | 90 | 20 | 8,0 | 6,2 | 39517 |
| M 11 x 1,25 | 90 | 22 | 8,0 | 6,2 | 39518 |
| M 12 x 0,75 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 | 39519 |
| M 12 x 1,0 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 | 39520 |
| M 12 x 1,25 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 | 39521 |
| M 12 x 1,5 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 | 39522 |
| M 13 x 1,0 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 39523 |
| M 13 x 1,5 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 39524 |
| M 14 x 0,75 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 39525 |
| M 14 x 1,0 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 39526 |
| M 14 x 1,25 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 39527 |
| M 14 x 1,5 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 39528 |
| M 15 x 1,0 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | 39529 |
| M 15 x 1,5 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | 39530 |
| M 16 x 1,0 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | 39531 |
| M 16 x 1,25 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | 39532 |
| M 16 x 1,5 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | 39533 |
| M 18 x 1,0 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 | 39534 |
| M 18 x 1,25 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 | 39535 |
| M 18 x 1,5 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 | 39536 |
| M 18 x 2,0 | 125 | 34 | 14,0 | 11,0 | 39537 |
| M 20 x 1,0 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 | 39538 |
| M 20 x 1,25 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 | 39539 |
| M 20 x 1,5 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 | 39540 |
| M 20 x 2,0 | 140 | 34 | 16,0 | 12,0 | 39541 |
| M 21 x 1,5 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 | 39542 |
| M 22 x 1,0 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 | 39543 |
| M 22 x 1,25 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 | 39544 |
| M 22 x 1,5 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 | 39545 |
| M 22 x 2,0 | 140 | 34 | 18,0 | 14,5 | 39546 |
| M 23 x 1,5 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 | 39547 |
| M 24 x 1,0 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 39548 |
| M 24 x 1,25 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 39549 |
| M 24 x 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 39550 |
| M 24 x 2,0 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 39551 |
| M 25 x 1,0 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 39552 |
| M 25 x 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 39553 |
| M 26 x 1,0 | 140 | 32 | 18,0 | 14,5 | 3955X |
| M 26 x 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 39554 |
| M 26 x 2,0 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 39555 |
| M 27 x 1,0 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | 39500 |
| M 27 x 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | 39556 |
| M 27 x 2,0 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | 39557 |
| M 28 x 1,0 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | 39558 |
| M 28 x 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | 39559 |
| M 28 x 2,0 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | 39560 |
| M 29 x 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | 39561 |
| M 30 x 1,0 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | 39562 |
| M 30 x 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | 39563 |
| M 30 x 2,0 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | 39564 |
| M 30 x 2,5 | 180 | 45 | 22,0 | 18,0 | 3956X |
| M 30 x 3,0 | 180 | 45 | 22,0 | 18,0 | 39565 |
| M 32 x 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | 39566 |
| M 32 x 2,0 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | 39567 |
| M 32 x 3,0 | 180 | 50 | 22,0 | 18,0 | 39592 |
| M 33 x 1,5 | 160 | 30 | 25,0 | 20,0 | 39593 |
| M 33 x 2,0 | 160 | 30 | 25,0 | 20,0 | 39568 |
| M 33 x 3,0 | 180 | 50 | 25,0 | 20,0 | 39569 |
| M 34 x 1,5 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | 39570 |
| M 34 x 2,0 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | 39571 |
| M 35 x 1,5 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | 39572 |
| M 36 x 1,5 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | 39573 |
| M 36 x 2,0 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | 39574 |
| M 36 x 3,0 | 200 | 56 | 28,0 | 22,0 | 39575 |
| M 38 x 1,5 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | 39576 |
| M 39 x 1,5 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | 39577 |
| M 39 x 2,0 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | 39578 |
| M 39 x 3,0 | 200 | 60 | 32,0 | 24,0 | 39579 |
| M 40 x 1,5 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | 39580 |
| M 40 x 2,0 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | 39581 |
| M 40 x 3,0 | 200 | 60 | 32,0 | 24,0 | 39582 |
| M 42 x 1,5 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | 39583 |
| M 42 x 2,0 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | 39584 |
| M 42 x 3,0 | 200 | 60 | 32,0 | 24,0 | 39585 |
| M 45 x 1,5 | 180 | 32 | 36,0 | 29,0 | 39586 |
| M 45 x 2,0 | 180 | 32 | 36,0 | 29,0 | 39587 |
| M 45 x 3,0 | 200 | 50 | 36,0 | 29,0 | 39588 |
| M 48 x 1,5 | 190 | 33 | 36,0 | 29,0 | 39589 |
| M 48 x 2,0 | 190 | 32 | 36,0 | 29,0 | 39590 |
| M 48 x 3,0 | 225 | 50 | 36,0 | 29,0 | 39591 |
| M 50 x 1,5 | 190 | 32 | 36,0 | 29,0 | 39594 |
| M 50 x 2,0 | 190 | 32 | 36,0 | 29,0 | 39595 |
| M 50 x 3,0 | 225 | 50 | 36,0 | 29,0 | 39596 |
| M 52 x 1,5 | 190 | 32 | 40,0 | 32,0 | 39597 |
| M 52 x 2,0 | 190 | 32 | 40,0 | 32,0 | 39598 |
| M 52 x 3,0 | 225 | 50 | 40,0 | 32,0 | 39599 |
| M 63 x 1,5 | 275 | 50 | 50,0 | 39,0 | 3959X |
Hozzászólások (0)
Egyelőre nincs vásárlói vélemény.
16 hasonló termékek ugyanazon kategóriában:
Speciális menetjavító persely peremes
Rozsdamentes peremes menetjavító persely. Minimum rendelés 10db.
Metrikus menetjavító betét
A raktárkészleten lévő betétekre a megadott árak érvényesek és darabonként rendelhetők. A...
Metrikus (finom) gépi menetfúró EH HSS-G (rövid kivitel)
Rendelhető méretek: M6-M32-ig FORM D (Terelőhornyos) DIN2181
Metrikus (normál) Gépi menetfúró EH DIN371 HSS-E Balos
Rendelhető méretek: M3-M10-ig Balos FORM C DIN371 (terelőhornyos)

