Kosár
0
Nincs több termék a kosaradban.
0 termékek
0 Ft
Összesen (bruttó)
0 Ft
ÁFA tartalom::
0 Ft
Metrikus normál gépi menetfúró CSH ( helikoil )
ISO 1 ( 4H ), FORM C/35
Csavarthornyú
méret | P | D | L 1 teljes hossza | L 2 vágórész hossza | D 2 szárátmérő | négyszög laptáv | Völkel- |
M 3 | x 0.5 | 3.6 | 53 | 13 | 4 | 3.15 | 03705 |
M 3.5 | x 0.6 | 4.3 | 53 | 13 | 4.5 | 3.55 | 03706 |
M 4 | x 0.7 | 4.9 | 58 | 16 | 5 | 4 | 03707 |
M 5 | x 0.8 | 6 | 66 | 19 | 6.3 | 5,00 | 03708 |
M 6 | x 1.0 | 7.3 | 72 | 22 | 8 | 6.4 | 03709 |
M 7 | x 1.0 | 8.3 | 72 | 22 | 9 | 7.1 | 03710 |
M 8 | x 1.25 | 9.6 | 80 | 24 | 10 | 8 | 03711 |
M 8 | x 1.0 | 9.3 | 80 | 24 | 10 | 8 | 03712 |
M 10 | x 1.5 | 11.9 | 89 | 29 | 9 | 7.1 | 03715 |
M 10 | x 1.0 | 11.3 | 85 | 25 | 8 | 6.3 | 03717 |
M 12 | x 1.75 | 14.3 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 03720 |
M 12 | x 1.5 | 14 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 03721 |
M 12 | x 1.25 | 13.6 | 95 | 30 | 11.2 | 9 | 03722 |
M 14 | x 2.0 | 16.6 | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 03727 |
M 14 | x 1.5 | 16 | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 03728 |
M 14 | x 1.25 | 15.6 | 102 | 32 | 12.5 | 10 | 03729 |
M 16 | x 2.0 | 18.6 | 112 | 37 | 14 | 11.2 | 03733 |
Hozzászólások (0)
Értékelését nem tudjuk elküldeni.
Megjegyzés bejelentése
Biztosan jelenteni szeretnéd ezt a hozzászólást?
Jelentés elküldve
Jelentését elküldtük, és egy moderátor megvizsgálja.
Az üzenetedet nem sikerült elküldeni!
Írd meg véleményedet
Vélemény elküldve
A hozzászólásodat elküldtük és elérhető lesz, amint egy moderátor jóváhagyja.
Véleményed nincs elküldve

ISO 1 ( 4H ), FORM C/35
Csavarthornyú