Metrikus (finom) gépi menetfúró CSH DIN374 HSS-E Balos

Rendelhető méretek: M3-M52-ig

Balos

FORM C

DIN374

A friss árinformációért lépjen velünk kapcsolatba a menniység melleti lehetőséggel→
(A pontos szállítási időról a visszaigazolást küldünk.)
Menetméret: M3X0.35
Mennyiség
Hozzáadás a kívánságlistához
Raktárkészleten. (Szállítási határidő 1-2 nap.)

help_outlineKérdezzen a termékkel kapcsolatban...
Metrikus (finom) gépi menetfúró CSH DIN374 HSS-E Balos

Metrikus (finom) gépi menetfúró CSH DIN374 HSS-E Balos

Rendelhető méretek: M3-M52-ig

Balos

FORM C

DIN374

 

account_circleA termékről küldök egy ajánló linket...
Metrikus (finom) gépi menetfúró CSH DIN374 HSS-E Balos

Metrikus (finom) gépi menetfúró CSH DIN374 HSS-E Balos

Rendelhető méretek: M3-M52-ig

Balos

FORM C

DIN374

Elfogadom adatvédelmi irányelvek szabályok  

Menet méret L1 L2 D2

Rendelési

szám

DIN374 FormC
M   3   x  0,35 56 5 2,2 ---- 34901
M   4   x  0,35 63 5 2,8 2,1 34902
M   4   x  0,5 63 5 2,8 2,1 34903
M   5   x  0,5 70 5 3,5 2,7 34904
M   5   x  0,75 70 8 3,5 2,7 34905
M   6   x  0,5 80 5 4,5 3,4 34906
M   6   x  0,75 80 8 4,5 3,4 34907
M   7   x  0,75 80 8 5,5 4,3 34908
M   8   x  0,5 80 8 6,0 4,9 34909
M   8   x  0,75 80 8 6,0 4,9 34910
M   8   x  1,0 90 10 6,0 4,9 34911
M   9   x  0,75 80 10 7,0 5,5 34912
M   9   x  1,0 90 10 7,0 5,5 34913
M  10  x  0,75 90 10 7,0 5,5 34914
M  10  x  1,0 90 10 7,0 5,5 34915
M  10  x  1,25 100 16 7,0 5,5 34916
M  11  x  1,0 90 11 8,0 6,2 34917
M  11  x  1,25 90 14 8,0 6,2 34918
M  12  x  0,75 100 10 9,0 7,0 34919
M  12  x  1,0 100 11 9,0 7,0 34920
M  12  x  1,25 100 15 9,0 7,0 34921
M  12  x  1,5 100 15 9,0 7,0 34922
M  13  x  1,0 100 11 11,0 9,0 34923
M  13  x  1,5 100 15 11,0 9,0 34924
M  14  x  0,75 100 10 11,0 9,0 34925
M  14  x  1,0 100 11 11,0 9,0 34926
M  14  x  1,25 100 15 11,0 9,0 34927
M  14  x  1,5 100 15 11,0 9,0 34928
M  15  x  1,0 100 12 12,0 9,0 34929
M  15  x  1,5 100 15 12,0 9,0 34930
M  16  x  1,0 100 12 12,0 9,0 34931
M  16  x  1,25 100 15 12,0 9,0 34932
M  16  x  1,5 100 15 12,0 9,0 34933
M  18  x  1,0 110 13 14,0 11,0 34934
M  18  x  1,25 110 15 14,0 11,0 34935
M  18  x  1,5 110 17 14,0 11,0 34936
M  18  x  2,0 125 20 14,0 11,0 34937
M  20  x  1,0 125 14 16,0 12,0 34938
M  20  x  1,25 125 17 16,0 12,0 34939
M  20  x  1,5 125 17 16,0 12,0 34940
M  20  x  2,0 140 20 16,0 12,0 34941
M  21  x  1,5 125 17 16,0 12,0 34942
M  22  x  1,0 125 14 18,0 14,5 34943
M  22  x  1,25 125 17 18,0 14,5 34944
M  22  x  1,5 125 17 18,0 14,5 34945
M  22  x  2,0 140 20 18,0 14,5 34946
M  23  x  1,5 125 17 18,0 14,5 34947
M  24  x  1,0 140 15 18,0 14,5 34948
M  24  x  1,25 140 17 18,0 14,5 34949
M  24  x  1,5 140 20 18,0 14,5 34950
M  24  x  2,0 140 20 18,0 14,5 34951
M  25  x  1,0 140 15 18,0 14,5 34952
M  25  x  1,5 140 20 18,0 14,5 34953
M  26  x  1,0 140 15 18,0 14,5 3495X
M  26  x  1,5 140 20 18,0 14,5 34954
M  26  x  2,0 140 20 18,0 14,5 34955
M  27  x  1,0 140 15 20,0 16,0 34900
M  27  x  1,5 140 20 20,0 16,0 34956
M  27  x  2,0 140 20 20,0 16,0 34957
M  28  x  1,0 140 15 20,0 16,0 34958
M  28  x  1,5 140 20 20,0 16,0 34959
M  28  x  2,0 140 20 20,0 16,0 34960
M  29  x  1,5 150 22 22,0 18,0 34961
M  30  x  1,0 150 17 22,0 18,0 34962
M  30  x  1,5 150 22 22,0 18,0 34963
M  30  x  2,0 150 22 22,0 18,0 34964
M  30  x  2,5 180 27 22,0 18,0 3496X
M  30  x  3,0 180 30 22,0 18,0 34965
M  32  x  1,5 150 22 22,0 18,0 34966
M  32  x  2,0 150 22 22,0 18,0 34967
M  32  x  3,0 180 30 22,0 18,0 34992
M  33  x  1,5 160 24 25,0 20,0 34993
M  33  x  2,0 160 24 25,0 20,0 34968
M  33  x  3,0 180 30 25,0 20,0 34969
M  34  x  1,5 170 24 28,0 22,0 34970
M  34  x  2,0 170 24 28,0 22,0 34971
M  35  x  1,5 170 24 28,0 22,0 34972
M  36  x  1,5 170 24 28,0 22,0 34973
M  36  x  2,0 170 24 28,0 22,0 34974
M  36  x  3,0 200 30 28,0 22,0 34975
M  38  x  1,5 170 24 28,0 22,0 34976
M  39  x  1,5 170 25 32,0 24,0 34977
M  39  x  2,0 170 25 32,0 24,0 34978
M  39  x  3,0 200 30 32,0 24,0 34979
M  40  x  1,5 170 25 32,0 24,0 34980
M  40  x  2,0 170 25 32,0 24,0 34981
M  40  x  3,0 200 30 32,0 24,0 34982
M  42  x  1,5 170 25 32,0 24,0 34983
M  42  x  2,0 170 25 32,0 24,0 34984
M  42  x  3,0 200 30 32,0 24,0 34985
M  45  x  1,5 180 27 36,0 29,0 34986
M  45  x  2,0 180 27 36,0 29,0 34987
M  45  x  3,0 200 30 36,0 29,0 34988
M  48  x  1,5 190 27 36,0 29,0 34989
M  48  x  2,0 190 27 36,0 29,0 34990
M  48  x  3,0 225 33 36,0 29,0 34991
M  50  x  1,5 190 27 36,0 29,0 34994
M  50  x  2,0 190 27 36,0 29,0 34995
M  50  x  3,0 225 33 36,0 29,0 34996
M  52  x  1,5 190 27 40,0 32,0 34997
M  52  x  2,0 190 27 40,0 32,0 34998
M  52  x  3,0 225 27 40,0 32,0 34999

Völkel-34901
Új
Hozzászólások (0)
Egyelőre nincs vásárlói vélemény.