Kosár
0
Nincs több termék a kosaradban.
0 termékek
0 Ft
Összesen (bruttó)
0 Ft
ÁFA tartalom::
0 Ft
UNC Gépi menetfúró EH HSS-G (STI)
Rendelhető méretek: No.2-No.12 , 1/4-1"-ig
FormD
UNC/NC
Menet |
P | D | L 1 teljes hossza |
L 2 vágórész hossza |
D 2 szárátmérő |
négyszög laptáv. |
No. 2 x 56 | x 0.453 | 2.8 | 48.0 | 10.0 | 3.15 | 2.5 |
No. 4 x 40 | x 0.635 | 3.7 | 53.0 | 13.0 | 4.0 | 3.15 |
No. 5 x 40 | x |
4.0 | 53.0 | 13.0 | 4.0 | 3.15 |
No. 6 x 32 | x 0.794 | 4.5 | 58.0 | 16.0 | 5.0 | 4.00 |
No. 8 x 32 | x 0.794 | 5.2 | 62.0 | 17.0 | 5.6 | 4.50 |
No.10 x 24 | x 1.058 | 6.2 | 66.0 | 19.0 | 6.3 | 5.00 |
No.12 x 24 | x 1.058 | 6.9 | 66.0 | 19.0 | 7.1 | 5.60 |
1/4 x 20 | x 1.270 | 8.0 | 72.0 | 22.0 | 8.0 | 6.30 |
5/16 x 18 | x 1.411 | 9.8 | 80.0 | 24.0 | 10.0 | 8.00 |
3/8 x 16 | x 1.588 | 11.6 | 85.0 | 25.0 | 8.0 | 6.30 |
7/16 x 14 | x 1.814 | 13.5 | 95.0 | 30.0 | 11.2 | 9.00 |
1/2 x 13 | x 1.954 | 15.2 | 102.0 | 32.0 | 12.5 | 10.00 |
9/16 x 12 | x 2.117 | 17.0 | 112.0 | 37.0 | 14.0 | 11.20 |
5/8 x 11 | x 2.309 | 18.9 | 112.0 | 37.0 | 14.0 | 11.20 |
3/4 x 10 | x 2.540 | 22.4 | 118.0 | 38.0 | 16.0 | 12.50 |
7/8 x 9 | x 2.822 | 25.9 | 130.0 | 45.0 | 18.0 | 14.00 |
1'' x 8 | x 3.175 | 29.5 | 138.0 | 48.0 | 20.0 | 16.00 |
Hozzászólások (0)
Egyelőre nincs vásárlói vélemény.
Értékelését nem tudjuk elküldeni.
Megjegyzés bejelentése
Biztosan jelenteni szeretnéd ezt a hozzászólást?
Jelentés elküldve
Jelentését elküldtük, és egy moderátor megvizsgálja.
Az üzenetedet nem sikerült elküldeni!
Írd meg véleményedet

UNC Gépi menetfúró EH HSS-G (STI)
Rendelhető méretek: No.2-No.12 , 1/4-1"-ig
FormD
UNC/NC
* Szükséges mezők
Vélemény elküldve
A hozzászólásodat elküldtük és elérhető lesz, amint egy moderátor jóváhagyja.
Véleményed nincs elküldve

Rendelhető méretek: No.2-No.12 , 1/4-1"-ig
FormD
UNC/NC